· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號(hào) STARA-PWR) |
準(zhǔn)確度(電導(dǎo)率) | 讀數(shù)的 0.5% ±1 位數(shù)字 > 3 μS;讀數(shù)的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS |
準(zhǔn)確度(氣壓計(jì)) | ±6 mmHg |
準(zhǔn)確度 (mV) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (ISE) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數(shù)的 ±2%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002 |
準(zhǔn)確度(鹽度) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度 (RDO) | ±0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、±0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、讀數(shù)的 ±10%(上限 50 mg/L) |
準(zhǔn)確度(電阻率) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度 (TDS) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
報(bào)警輸出 | 設(shè)定點(diǎn)報(bào)警,上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
ISE 功能 | 分段(點(diǎn)對(duì)點(diǎn))斜率,非線性可選自動(dòng)空白,低濃度范圍穩(wěn)定性 |
大氣壓校正 | 400 至 850 mmHg,使用內(nèi)置氣壓計(jì)自動(dòng)操作或手動(dòng)輸入 |
背光選項(xiàng) | 是 |
校準(zhǔn) | pH 值(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、離子濃度 (ISE)(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、相對(duì) |
校準(zhǔn)模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(dòng)(Winkler 滴定)、零點(diǎn) |
校準(zhǔn)點(diǎn)(電導(dǎo)率) | 多達(dá) 6 個(gè) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 點(diǎn)相對(duì) mV (RmV) 模式,1 點(diǎn) ORP 模式 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (pH) | 1 至 6 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (ISE) | 1 至 6 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
電池常數(shù) | 0.001 至 199.9 cm-1 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 2000(包含日期和時(shí)間戳) |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
通道 | 4 - 可自定義模塊 |
描述 |
Orion Versa Star Pro 臺(tái)式測(cè)量?jī)x,帶 pH/ISE/mV 模塊、電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率模塊、 RDO/DO 模塊和支架 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
顯示類型 | LCD 顯示屏,帶用戶自定義選項(xiàng) |
輸出 | USB (2),RS232 |
Measurement Modes | pH 值、mV、相對(duì) mV (RmV)、ORP 或離子濃度 (ISE) 及溫度;電導(dǎo)率、TDS、鹽度 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍(電導(dǎo)率) | 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm |
范圍(電阻率) | 2 ohm 至 100.0 meg-ohm |
范圍 (pH) | -2.000 至 20.000 |
范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
分辨率 (ISE) | 下限值 0.0001,1 至 4 位有效數(shù)字(用戶可選) |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
輸入 |
BNC(pH 或 ISE)、8 針 Mini-DIN(溫度)、參比針頭、8 針 Mini-DIN (電導(dǎo)率,帶溫度探頭)、9 針 Mini-DIN(RDO 或極譜 DO,帶溫度探頭)、2 個(gè)攪拌器輸入端 |
包括 |
Versa Star Pro 測(cè)量?jī)x、VSTAR-ISE pH/ISE 模塊、VSTAR-CND 電導(dǎo)率模塊、 VSTAR-RD RDO/DO 模塊、電極支架、通用型電源適配器、文獻(xiàn)資料 CD、 打印版快速入門(mén)指南、計(jì)算機(jī)接口電纜和測(cè)量?jī)x檢驗(yàn)證書(shū) |
鍵盤(pán) | 數(shù)字鍵盤(pán),帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
等電位點(diǎn) | 7.000 pH(可調(diào)),1.000 ISE(可調(diào)) |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,帶自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀取和單次等測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、葡萄牙語(yǔ)和韓語(yǔ) |
方法 | 10/通道 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測(cè)量?jī)x設(shè)置 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1,1% 飽和度 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度、±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
百分飽和度相對(duì)準(zhǔn)確度(極譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數(shù)的 ± 2%,取較大者 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0% 飽和度 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
電源 | 通用型交流適配器(包含) |
額定功率 | 直流輸入:9 VDC, 1 A |
壓力分辨率 | 0.1mmHg |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
范圍 (ISE) | 0.0001 至 19990,可選單位為 ppm、Molar、mg/L、%、ppb 或無(wú)單位 |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范圍(相對(duì) mV) | ±2000.0 mV |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
分辨率(電導(dǎo)率) | 下限值 0.001 μS,自動(dòng)量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動(dòng)量程 |
分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 meg-ohm,自動(dòng)范圍 |
分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動(dòng)量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過(guò)電導(dǎo)率讀數(shù)或手動(dòng)輸入樣品鹽度進(jìn)行自動(dòng)校正 |
鹽度測(cè)量模式 | 實(shí)際鹽度 (psu) 或海水鹽度 (ppt) |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
溫度補(bǔ)償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關(guān)閉警告)或關(guān)閉 |
溫度精度 | ±0.1°C |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
參考溫度(公制) | 5°、10°、15°、20°、25°C |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
質(zhì)保期 | 測(cè)量?jī)x和模塊 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 28 x 24 x 10cm(11 x 9.5 x 3.9 英寸),模塊 L 和 H 增加 ≤ 2cm(0.8 英寸) |
重量(英制) | 2.5 lb.,模塊各增加 0.5 lb. |
重量(公制) | 1.2 kg,模塊各增加 0.2 kg |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、Orion Versa Star Pro、VSTAR90、多參數(shù)測(cè)量?jī)x、美國(guó)奧立龍Orion Versa Star Pro多參數(shù)測(cè)量?jī)x